Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Uşak ve diğer 81 ildeki yurtlarında görev yapacak sözleşmeli yurt yönetim personeli alınacak. Yurt yönetim personelinin nitelikleri ve vasıfları paylaşıldı. Buna göre ülke genelinde toplam 1453 personel alınacak ve bunun 844’ü kadın personel olacak. 60 KPSS puanla başvuru yapılacak olan kadrolar, Uşak, Aydın, İzmir, İstanbul, Muğla, Kütahya ve Afyonkarahisar’ın da aralarında olduğu 81 kenti kapsıyor.
UŞAK, İZMİR, AYDIN, MANİSA VE EGE İLLERİNDE KAÇ PERSONEL ALINACAK?
İlanda Uşak’tan 16, Ayfonkarahisar’dan 18, Ankara’dan 28, Antalya’dan 36, Aydın’dan 14, Balıkesir’den 20, Bilecik’ten 12, Denizli’den 9, İstanbul’dan 54, Kütahya’dan 13, Manisa’dan 38 ve Muğla’dan da 13 personel alınacak. İzmir’den de 33 yurt personeli kadrosu açıldı. Uşak ve İzmir gibi illerin yer aldığı Ege Bölgesi’nde toplam 186 personel iş başı yapacak.
Türkiye genelinde il il Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın alacağı yurt yönetici personeli kontenjanları:
GENEL TOPLAM | |
İL ADI | |
ADANA | 15 |
ADIYAMAN | 26 |
AFYONKARAHİSAR | 18 |
AĞRI | 11 |
AKSARAY | 11 |
AMASYA | 11 |
ANKARA | 28 |
ANTALYA | 36 |
ARDAHAN | 11 |
ARTVİN | 18 |
AYDIN | 14 |
BALIKESİR | 20 |
BARTIN | 14 |
BATMAN | 5 |
BAYBURT | 9 |
BİLECİK | 12 |
BİNGÖL | 9 |
BİTLİS | 9 |
BOLU | 22 |
BURDUR | 18 |
BURSA | 17 |
ÇANAKKALE | 37 |
ÇANKIRI | 16 |
ÇORUM | 8 |
DENİZLİ | 9 |
DİYARBAKIR | 7 |
DÜZCE | 10 |
EDİRNE | 20 |
ELAZIĞ | 8 |
ERZİNCAN | 22 |
ERZURUM | 24 |
ESKİŞEHİR | 12 |
GAZİANTEP | 31 |
GİRESUN | 12 |
GÜMÜŞHANE | 14 |
HAKKARİ | 10 |
HATAY | 20 |
IĞDIR | 11 |
ISPARTA | 14 |
İSTANBUL | 54 |
İZMİR | 33 |
KAHRAMANMARAŞ | 32 |
KARABÜK | 24 |
KARAMAN | 21 |
KARS | 12 |
KASTAMONU | 10 |
KAYSERİ | 34 |
KIRIKKALE | 19 |
KIRKLARELİ | 11 |
KIRŞEHİR | 10 |
KİLİS | 10 |
KOCAELİ | 12 |
KONYA | 60 |
KÜTAHYA | 13 |
MALATYA | 23 |
MANİSA | 38 |
MARDİN | 13 |
MERSİN | 35 |
MUĞLA | 13 |
MUŞ | 10 |
NEVŞEHİR | 21 |
NİĞDE | 19 |
ORDU | 12 |
OSMANİYE | 13 |
RİZE | 20 |
SAKARYA | 18 |
SAMSUN | 30 |
SİİRT | 20 |
SİNOP | 15 |
SİVAS | 27 |
ŞANLIURFA | 21 |
ŞIRNAK | 7 |
TEKİRDAĞ | 15 |
TOKAT | 12 |
TRABZON | 12 |
TUNCELİ | 9 |
UŞAK | 16 |
VAN | 15 |
YALOVA | 8 |
YOZGAT | 25 |
ZONGULDAK | 12 |
TOPLAM | 1.453 |
BAŞVURU ŞARTLARI VE TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN